|   | 
| Процессор: | Intel Core i5 2300 МГц Skylake (6300HQ) | 
|---|---|
| Количество ядер | 4 | 
| Шина | 6 Mb Мб L2 (L3) Cache | 
| Оперативная память | 8192 Мб DDR4 DDR4-2133МГц МГц | 
| Экран | 17.3" (44 см) IPS (LED) Матовый | 
| Разрешение | (1920x1080) Full HD | 
| Видеокарта | NVIDIA GeForce® GTX 950M, 4096 Мб Доп. карта: Intel HD Graphics 530, 64+1632 МБ | 
| Технологии видеокарты | |
| Звуковая карта | Bang & Olufsen ICEpower | 
| Накопитель | 1000 ГБ HDD (7200 rpm об/мин.) 128 ГБ ГБ SSD Тип диска: HDD+SSD | 
| Оптический привод | DVD±RW (DL) | 
| Связь | LAN 10/100/1000 | 
| Беспроводная связь | Bluetooth 4.0. WiFi (802.11 b/g/n). | 
| Порты USB 3.0 | 3 | 
| Порты USB 3.1 | 1 | 
| Порты | Kensington security, Line-out, Mic-in, HDMI, Mini DisplayPort | 
| Слоты расширения  | |
| Дополнительные устройства  | Camera (1.3), Светодиодная подсветка клавиатуры | 
| Устройства ввода | Кл-ра Windows, Touch Pad | 
| Батарея  | Литий-полимерная, емкость - 3200 мАч (до 3 ч) | 
| Вес  | 3.170 кг | 
| Цвет | Серый | 
| Цвет клавиатуры | Серебристый | 
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | 
| Корпус (Д х Ш х В) | 415 x 33 x 280 мм | 
| Программное обеспечение  | MS Windows 10 Home (64-bit) | 
| Гарантия | 2 года | 
| Партнам: | 90NB0AY1-M03340 | 
| Артикул: | 113102 | 
Отзывы о ASUS N752VX-GC276T
Аксессуары для ASUS N752VX-GC276T
- Аксессуары
 
 
                





Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, логотип Centrino, Core Inside, логотип Intel, Intel, Intel Core, Intel Inside, логотип Intel Inside, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon, и Xeon Inside являются товарными знаками права на которые принадлежат корпорации Intel на территории США и других стран.
Технические характеристики продукта могут различаться в разных регионах. Точную информацию о них вы можете получить у продавца. Цвет продукта на иллюстрациях может несколько отличаться от реального из-за используемых настроек монитора и искажений в процессе фотографии.